
JustLend DAO完成首轮JST回购
作为市值最大的加密货币,比特币(BTC)价格走势备受关注。在触及10.9 万美元的历史最高价后,比特币价格不断震荡,使得人们对其未来走势感到好奇。
对于市场参与者来说,了解专家对比特币的预测对于评估市场情绪和潜在的未来趋势至关重要。
下文我们将汇总和分析来自不同金融机构和加密分析师的最新比特币价格预测,重点关注2025 年比特币价格和其长期前景。

在开始详细价格预测前,我们可以透过下表对比特币2025 价格预测有一个大致的认识。
| 预测机构 | 分析师 | 2025 年目标价(美元) | 主要驱动因素 | 预测时间 |
| 渣打银行 | Geoff Kendrick | 200,000 | ETF 资金流入、机构兴趣、潜在的稳定币立法 | 2025 年底 |
| 摩根大通 | 145,000 | 闪电网路增长3 倍 | 2025 年底 | |
| HC Wainwright & Co. | 225,000 | 历史趋势、宏观信号、机构情绪、现货比特币ETF 的潜在影响、更有利的监管环境 | 2025 年底 | |
| 伯恩斯坦 | 200,000 | 人工智能集成、ETF 的发展、支持加密货币的监管措施 | 2025 年底 | |
| VanEck | Matthew Sigel | 180,000 (峰值) | 双周期峰值情景 | 2025 年 |
| Fundstrat | Tom Lee | 250,000 | 减半事件、美国政治环境可能更加开放、企业采用率的提高、美国可能积累比特币作为战略储备 | 未来12 个月(截至2024 年11 月) |
| Presto Research | Peter Chung | 210,000 | 机构采用、全球流动性、比特币作为风险资产和数字黄金的双重角色 | 2025 年底 |
| Power Law 模型 | Sina, apsk32 | 130,000–200,000+ | 网路增长(梅特卡夫定律)、历史四年周期、黄金价格滞后、积累阶段 | 2025 年底 |
| 罗伯特・清崎 | 350,000 | 比特币作为对冲传统金融不确定性的工具 | 2025 年 | |
| Bitfinex | ~200,000 (年中) | 当前周期 | 2025 年中 | |
| 彼得・勃兰特 | 120,000–200,000 | 突破15 个月的交易通道 | 2025 年9 月 | |
| Samson Mow | 1,000,000 | 机构和国家采用、供应冲击 | 2025 年底 | |
| Sina Golara | 136,000–285,000 | 分位数回归模型 | 2025 年底 | |
| CoinDesk/21Shares | 138,555 | 历史趋势、当前市场信号、宏观经济不确定性、链上动量、与2021 年市场周期相似 | 2025 年底 | |
| Galaxy Digital | Alex Thorn | 185,000 (第四季度) | 机构、企业和国家的采用 | 2025 年第四季度 |
| Bitwise | >200,000 | 2025 年 | ||
| Finder.com Panel | 161,000 (平均) | 专家共识 | 2025 年底 |
作为「数位黄金」,比特币已引起了世界金融机构的关注,而这些机构对于比特币未来提供了新的研究和看法。
接下来,让我们来看看几大主要金融机构对比特币2025 的预测。
1、渣打银行
渣打银行似乎是主流金融机构中对2025 年比特币价格持持续乐观态度的代表。
免责声明:数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。OKEx学院仅提供信息参考,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。

和全球数字资产投资者交流讨论
扫码加入OKEx社群
industry-frontier