复制成功

分享至

主页 > 数字货币 >

全球黄金储备排名:哪个国家黄金储备最多?

2025.06.16

在过去两年里,黄金价格因经济不确定、地缘政治风险等原因飙升至前所未有的高点。而各国央行持续增加黄金储备,以对冲通膨、货币波动和地缘政治不稳定。

截止目前,美国仍是全球黄金储备量最多的国家,在购买量上,中国、波兰和印度排在前列。

下文,我们将列出2025 年黄金储备最多的国家,并详细介绍其中的排名前十的国家和一些特殊的案例。

黄金储备是什么?有何意义?

黄金储备是指各国中央银行及其他官方机构持有的黄金资产,是国际储备的重要组成部分。在全球经济不确定性加剧、地缘政治紧张局势升级的背景下,黄金因其稀缺性、抗通胀性及不受单一国家货币政策影响的特性,成为各国央行对冲风险的重要工具。

黄金储备核心意义在于:

  • 避险保值:当货币贬值或金融市场动荡时,黄金价值相对稳定,能有效保护储备资产免受损失。
  • 多元化配置:降低外汇储备过度依赖单一货币(如美元)的风险,增强国家金融安全。
  • 维护货币信用:历史悠久的黄金储备是国家经济实力的象征,有助于维护本币信用与国际地位。
  • 2025 年全球黄金储备国家排名

    根据《CEO WORLD》杂志、BullionVault 等机构数据,截至2025 年第一季,全球各国黄金储备排名如下(前50 名精选):

    排名 国家/地区 截至2024 年12 月黄金持有量(吨) 截至2025 年第一季度黄金储备(吨) 黄金持有量(金衡盎司) 人口 人均黄金持有量(盎司/人) 人均金币持有量(金币/人)
    1 美国 8133.5 8133.46 261,496,865 340,110,988 0.77 7.69
    2 德国 3351.5 3351.28 107,746,151 83,465,411 1.29 12.91
    3 意大利 2451.8 2451.83 78,828,174 58,966,101 1.34 13.37
    4 法国 2437 2437 78,351,382 68,615,000 1.14 11.42
    5 俄罗斯联邦 2335.9 2329.63 74,899,410 146,150,789 0.51 5.12
    6 中国 2279.6 2292.31 73,699,419 1,408,280,000 0.05 0.52
    7 瑞士 1039.9 1039.94 33,434,736 9,027,859 3.7 37.04
    8 印度 876.2 879.6 28,279,797 1,402,737,000 0.02 0.2
    9 日本 846 845.97 27,198,666 123,590,000 0.22 2.2
    10 土耳其 615 623.92 20,059,494 85,664,944 0.23 2.34
    11 荷兰 612.5 612.45 19,690,845 18,045,532 1.09 10.91
    12 波兰 448.2 496.81 15,972,768 37,507,000 0.43 4.26
    13 中国台湾 423.9 423.94 13,629,893 23,112,793 0.59 0
    14 葡萄牙 382.7 382.69 12,303,903 10,639,726 1.16 11.56
    15 乌兹别克斯坦 382.6 367.64 11,819,907 37,543,167 0.31 3.15
    16 沙特阿拉伯 323.1 323.07 10,386,859 32,175,224 0.32 3.23
    17 英国 310.3 310.29 9,975,962 68,265,209 0.15 1.46
    18 哈萨克斯坦 284.1 290.5 9,339,891 20,286,084 0.46 4.6
    19 黎巴嫩 286.8 286.83 9,221,927 5,490,000 1.68 16.8
    20 西班牙 281.6 281.58 9,052,929 49,077,984 0.18 1.84
    21 奥地利 280 279.99 9,001,929 9,198,214 0.98 9.79
    22 泰国 234.5 234.52 7,539,941 65,932,105 0.11 1.14
    23 比利时 227.4 227.4 7,310,942 11,812,354 0.62 6.19
    24 新加坡 220 215.08 6,915,137 6,036,900 1.15 11.45
    25 阿尔及利亚 173.6 173.56 5,579,956 47,400,000 0.12 1.18
    26 亚塞拜然共和国国家石油基金(SOFAZ) 不适用 165.3 5,314,518 10,389,350 不适用 0
    27 伊拉克 162.7 162.67 5,229,959 44,414,800 0.12 1.18
    28 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 161.2 161.22 5,183,359 28,405,543 0.18 1.82
    29 利比亚 146.7 146.65 4,714,963 7,381,023 0.64 6.39
    30 菲律宾 129.7 130.58 4,198,315 114,123,600 0.04 0.37
    31 巴西 129.7 129.65 4,168,429 212,583,750 0.02 0.2
    32 埃及 126.9 128.27 4,124,069 105,914,499 0.04 0.39
    33 瑞典 125.7 125.72 4,041,968 10,588,230 0.38 3.82
    34 南非 125.4 125.47 4,033,968 63,015,904 0.06 0.64
    35 墨西哥 120.3 120.25 3,866,030 130,154,247 0.03 0.3
    36 希腊 114.5 114.62 3,684,971 10,400,720 0.35 3.54
    37 卡塔尔 110.8 113.62 3,653,055 2,857,822 1.28 12.78
    38 匈牙利 110 110.01 3,536,972 9,540,000 0.37 3.71
    39 南韩 104.4 104.45 3,357,990 51,207,874 0.07 0.66
    40 罗马尼亚 103.6 103.63 3,331,674 19,064,409 0.17 1.75
    41 澳洲 79.9 79.87 2,567,980 27,204,800 0.09 0.94
    42 科威特 79 78.97 2,538,950 4,913,271 0.52 5.17
    43 印尼 78.6 78.57 2,525,983 282,477,584 0.01 0.09
    44 阿拉伯联合酋长国 75.8 75.25 2,419,257 10,678,556 0.23 2.27
    45 丹麦 66.5 66.55 2,139,583 5,992,734 0.36 3.57
    46 巴基斯坦 64.7 64.75 2,081,710 241,499,431 0.01 0.09
    47 阿根廷 61.7 61.74 1,984,947 47,067,641 0.04 0.42
    48 捷克 51.2 56.21 1,807,343 10,897,237 0.17 1.66
    49 白俄罗斯 53.9 53.83 1,730,686 9,155,978 0.19 1.89
    50 塞尔维亚 47.8 49.11 1,578,832 6,605,168 0.24 2.39

    黄金购买量最多的国家

    免责声明:数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。OKEx学院仅提供信息参考,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。

    加⼊OKEx全球社群

    和全球数字资产投资者交流讨论

    扫码加入OKEx社群

    相关推荐

    industry-frontier